세계 대학교 순위 상하이 랭킹 ARWU 2023
전세계 대학교 순위를 정해서 랭킹을 발표하는 기관들이 있는데, 그 중 3대 대학랭킹으로 꼽히는 상하이 랭킹 2023년 결과를 살펴본다. 세계 3대 대학랭킹 차트는 THE, QS, 그리고 상하이가 손꼽힌다.
상하이 랭킹은 영문 명칭은 ARWU : Academic Ranking of World Universities 라고 한다. 다른 두 곳은 2024년 초에 랭킹2024를 발표하는데, 상하이 랭킹은 해당 연도 순위는 다소 늦게 발표된다. 2024년 4월 현재는 2023 랭킹이 공개되어 있는 상태이다.
중국에서 발표하는 거라고 신뢰도에 의심을 가지는 사람도 있을텐데, 아래의 기준을 보고 판단해보기 바란다.
상하이 랭킹 ARWU 집계 기준
상하이 랭킹 점수 집계 기준은 다음과 같다.
- Alumni 10% : 졸업생 중 노벨상 및 필즈상 수상자 수
- Award 20% : 노벨상 및 필즈상 수상한 기관의 직원
- HiCi 20% : 많이 인용되는 연구자
- N&S 20% : nature 및 science 에 게재된 논문
- PUB 20% : science citation index-expanded 및 social science citation index에 색인된 논문의 수
- PCP 10% : 기관의 1인당 학업 성과
다른 두 곳의 3대 평가기관의 심사기준에서 봤던 것처럼 뭐 교수가 잘 가르치고 그런걸 측정하는게 아니다. 보면 알겠지만 대부분이 얼마나 우수한 학자를 배출하고 연구 논문이 나왔는지로 점수를 매긴다.
살펴보니 데이터 소스가 되는 기관의 웹사이트도 링크해 놓고 나름 공신력 있게 채점하는 것으로 보인다.
다른 두 곳의 대학평가순위 결과는 지난 포스팅을 참고하자.
상하이 랭킹 ARWU 2023 대학순위
1. 전세계 대학교 순위 TOP 30
상하이랭킹 ARWU 전세계 대학교 순위중 최상위 TOP 30은 다음과 같다.
순위 | 대학교 이름 | 국가 | 총점 |
1 | 하버드 대학교 | 미국 | 100 |
2 | 스탠퍼드 대학교 | 미국 | 74.8 |
3 | 매사추세츠 공과 대학교 | 미국 | 69.1 |
4 | 케임브리지 대학교 | 영국 | 67.9 |
5 | 캘리포니아 대학교 버클리 | 미국 | 63.4 |
6 | 프린스턴 대학교 | 미국 | 60.1 |
7 | 옥스퍼드 대학교 | 영국 | 59.5 |
8 | 컬럼비아 대학교 | 미국 | 55.3 |
9 | 캘리포니아 공과 대학교 | 미국 | 54.5 |
10 | 시카고 대학교 | 미국 | 53.8 |
11 | 예일 대학교 | 미국 | 52.2 |
12 | 코넬 대학교 | 미국 | 50.5 |
13 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | 미국 | 48 |
14 | 펜실베니아 대학교 | 미국 | 47.7 |
15 | 파리-소클레 대학교 | 프랑스 | 47 |
16 | 존스 홉킨스 대학교 | 미국 | 46.8 |
17 | 런던 대학교 | 영국 | 45.9 |
18 | 워싱턴 대학교 | 미국 | 45.4 |
19 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | 미국 | 44.8 |
20 | 취리히 연방 공과 대학교 | 스위스 | 44.1 |
21 | 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 | 미국 | 44 |
22 | 칭화 대학교 | 중국 | 40.3 |
23 | 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 | 39.9 |
24 | 토론토 대학교 | 캐나다 | 39.7 |
25 | 세인트 루이스 워싱턴 대학교 | 미국 | 39 |
26 | 미시간 대학교 앤아버 | 미국 | 37.8 |
27 | 도쿄 대학교 | 일본 | 37.7 |
28 | 뉴욕 대학교 | 미국 | 37.3 |
29 | 북경 대학교 | 중국 | 36.7 |
30 | 노스웨스턴 대학교 | 미국 | 35.8 |
2. 상하이랭킹 한국 대학교 순위
ARWU 2023 상하이 랭킹에서 한국 대학교들은 몇 위에 포진되어 있을까? 아래는 순위에서 한국 학교들만 추린 결과이다.
순위 | 대학교 이름 | 국가 | 총점 |
94 | 서울대학교 | 대한민국 | 25.8 |
151-200 | 성균관대학교 | 대한민국 | 0 |
201-300 | 한양대학교 | 대한민국 | 0 |
201-300 | 한국과학기술원 | 대한민국 | 0 |
201-300 | 고려대학교 | 대한민국 | 0 |
201-300 | 울산과학기술원 | 대한민국 | 0 |
201-300 | 연세대학교 | 대한민국 | 0 |
301-400 | 포항공과대학교 | 대한민국 | 0 |
401-500 | 경희대학교 | 대한민국 | 0 |
401-500 | 경북대학교 | 대한민국 | 0 |
401-500 | 부산대학교 | 대한민국 | 0 |
401-500 | 세종대학교 | 대한민국 | 0 |
501-600 | 영남대학교 | 대한민국 | 0 |
601-700 | 전남대학교 | 대한민국 | 0 |
601-700 | 이화여자대학교 | 대한민국 | 0 |
601-700 | 인하대학교 | 대한민국 | 0 |
601-700 | 건국대학교 | 대한민국 | 0 |
601-700 | 울산대학교 | 대한민국 | 0 |
701-800 | 가톨릭대학교 | 대한민국 | 0 |
701-800 | 중앙대학교 | 대한민국 | 0 |
701-800 | 충북대학교 | 대한민국 | 0 |
701-800 | 충남대학교 | 대한민국 | 0 |
701-800 | 전북대학교 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 아주대학교 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 동국대학교 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 가천대학교 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 광주과학기술원 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 한림대학교 | 대한민국 | 0 |
801-900 | 강원대학교 | 대한민국 | 0 |
901-1000 | 경상대학교 | 대한민국 | 0 |
서울대학교만 94위로 100위권 내에 간신히 이름을 올렸고, 나머지는 거의 다 200위권 밖이다. 그렇다고 듣보잡은 아니고 전세계 전체 대학교들을 대상으로 집계하는 거니까 몇백등이라고 해도 우수한 거긴 하겠지만.
확실히 선진국이라 우러르는 나라들에 비해서 격이 크게 느껴지는 것은 사실이다. 애초에 우리나라 정서로 대학교는 명문대 나와서 그 다음 단계 법조계나 의료계 수순을 밟는 과정으로써의 의미로 느껴진다. 아니면 취업의 관문일 뿐이거나.
정말로 연구 활동을 통해 인류에 이바지하고 역사에 이름을 남기는 그런 길을 걷는 사람이 몇이나 될랑가 모르겠다. 그렇다고 한국이 앞으로 발전할 가능성이 있는 국가도 아니고 오히려 지금이 정점인거 같은데, 대학교 순위도 딱 이정도까지가 최고점 아닐까 싶다.
그러니 돈 있고 능력되면 어떻게든 미국 대학교 보내는 것만이 답이겠지.
좋은 정보를 전해드리는 제휴 활동으로
소정의 수수료를 제공받을 수 있습니다