2024 QS 세계 대학 순위 한국 대학교들은 어디에?
세계 3대 대학 랭킹 지표로 꼽히는 QS 순위에 대해 알아본다. QS는 영국의 대학교 평가 기관인 Quacquarelli Symonds에서 발표하는 순위이다. 본사는 런던에 있으며 유럽, 아시아, 미주에 지사를 두고 분석하고 있다. 전세계 대학교 TOP1000 중에 한국 대학교들은 몇 군데나 이름을 올렸을까?
QS 세계대학순위 평가 지표
QS 대학랭킹 순위는 다음과 같은 지표들을 종합하여 순위가 정해진다. 평가 지표는 총 9가지이며 가중치를 고려하여 총점이 매겨진다.
- Academic Reputation → 학문적 명성
- Employer Reputation → 고용주 명성
- Faculty Student → 교수 대 학생 비율
- Citations per Faculty → 교수 당 인용 횟수
- International Faculty → 국제 교수진
- International Students → 국제 학생들
- International Research Network → 국제 연구 네트워크
- Employment Outcomes → 취업 결과
- Sustainability → 지속 가능성
이 점수들은 가장 높은 곳을 100점을 기준으로 해서 상대적인 차이로 매겨지게 된다. 즉 1위인 대학이 100점이 되고 거기에서 상대적 감점이 되는 식이다.
2024 QS 세계 대학순위 최상위권
2024년 QS 에서 발표한 세계 대학순위 TOP1000 중에서 1~30위까지 최상위권은 아래의 표와 같다.
2024 | 2023 | Institution Name | Location | Overall | |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | US | United States | 100.0 |
2 | 2 | University of Cambridge | UK | United Kingdom | 99.2 |
3 | 4 | University of Oxford | UK | United Kingdom | 98.9 |
4 | 5 | Harvard University | US | United States | 98.3 |
5 | 3 | Stanford University | US | United States | 98.1 |
6 | 6= | Imperial College London | UK | United Kingdom | 97.8 |
7 | 9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | CH | Switzerland | 93.3 |
8 | 11 | National University of Singapore (NUS) | SG | Singapore | 92.7 |
9 | 8 | UCL | UK | United Kingdom | 92.4 |
10 | 27 | University of California, Berkeley (UCB) | US | United States | 90.4 |
11 | 10 | University of Chicago | US | United States | 90.3 |
12 | 13 | University of Pennsylvania | US | United States | 89.4 |
13 | 20 | Cornell University | US | United States | 89.3 |
14 | 33 | The University of Melbourne | AU | Australia | 87.9 |
15 | 6= | California Institute of Technology (Caltech) | US | United States | 87.8 |
16 | 18 | Yale University | US | United States | 87.7 |
=17 | 12 | Peking University | CN | China (Mainland) | 87.0 |
=17 | 16= | Princeton University | US | United States | 87.0 |
=19 | 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | AU | Australia | 86.7 |
=19 | 41 | The University of Sydney | AU | Australia | 86.7 |
21 | 34= | University of Toronto | CA | Canada | 86.3 |
22 | 15 | The University of Edinburgh | UK | United Kingdom | 86.1 |
23 | 22 | Columbia University | US | United States | 85.9 |
24 | 26 | Université PSL | FR | France | 85.8 |
25 | 14 | Tsinghua University | CN | China (Mainland) | 84.9 |
=26 | 19 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | SG | Singapore | 84.5 |
=26 | 21 | The University of Hong Kong | HK | Hong Kong SAR | 84.5 |
28 | 24 | Johns Hopkins University | US | United States | 84.5 |
28 | 23 | The University of Tokyo | JP | Japan | 84.3 |
29 | 44 | University of California, Los Angeles (UCLA) | US | United States | 83.8 |
30 | 31 | McGill University | CA | Canada | 83.7 |
1위는 미국의 MIT 공대가 이름을 올렸다. THE2024 대학순위 에서는 옥스포드가 1위, 스탠포드가 2위 순이었는데 QS 순위에서는 조금 달라진 부분이 보인다. 옥스포트와 스탠포드는 각각 3위, 5위에 랭크되었다.
그래도 뭐 6위까지 총점이 95점 이상인 대학들은 순위가 무의미할 정도로 (당사자들에겐 민감하겠지만) 하나같이 우열을 가리기 힘든 세계 최고의 대학이라고 생각된다. 결국 대학 순위 상위권이라는 것은 이 평가 기준을 보면 좋은 환경에서, 논문 인용수가 많은 뛰어난 교수진의 지도하에, 학문적으로 취업적으로 우수한 학생이 계속 배출되는 인재 양성소이다.
전체 TOP 1000 순위 원본을 보고 싶다면 아래 파일을 참고하면 된다.
2024 QS 한국 대학교 순위는?
그러면 한국 대학교들은 몇 위에 랭크되었을까? raw data를 엑셀로 제공해주는 덕분에 편하게 갈무리할 수 있었다. 필터에서 국적을 한국으로 놓기만 하면 되니 말이다.
2024 | 2023 | Institution Name | Overall | 학문적 명성 | |
41 | 29 | Seoul National University | South Korea | 78.5 | 99.0 |
56 | 42= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 72.2 | 89.9 |
=76 | 73 | Yonsei University | South Korea | 65.2 | 80.0 |
79 | 74 | Korea University | South Korea | 64.7 | 82.2 |
=100 | 71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 60.4 | 51.6 |
=145 | 99 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea | 51.9 | 64.2 |
=164 | 157 | Hanyang University | South Korea | 49.7 | 49.0 |
=266 | 197= | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 37.7 | 15.0 |
307 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | South Korea | 34.0 | 10.4 | |
=328 | 288= | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | 32.6 | 17.4 |
=332 | 270= | Kyung Hee University | South Korea | 32.5 | 28.0 |
=436 | 551-560 | Sejong University | South Korea | 26.0 | 13.8 |
=494 | 392= | Chung-Ang University (CAU) | South Korea | 23.4 | 19.8 |
=498 | 346 | Ewha Womans University | South Korea | 23.2 | 26.7 |
=509 | 457= | Sogang University | South Korea | 22.9 | 21.5 |
=520 | 501-510 | Kyungpook National University | South Korea | 22.6 | 11.1 |
=575 | 410= | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | South Korea | 20.6 | 13.4 |
611-620 | 601-650 | Pusan National University | South Korea | - | 23.0 |
631-640 | 488= | Ajou University | South Korea | - | 15.5 |
671-680 | 481= | Dongguk University | South Korea | - | 10.4 |
691-700 | 531-540 | Inha University | South Korea | - | 10.9 |
721-730 | 551-560 | Jeonbuk National University | South Korea | - | 16.7 |
751-760 | 561-570 | University of Ulsan | South Korea | - | 6.9 |
781-790 | 494= | The Catholic University of Korea | South Korea | - | 3.6 |
801-850 | 651-700 | Konkuk University | South Korea | - | 9.4 |
851-900 | 751-800 | Chonnam National University | South Korea | - | 11.7 |
851-900 | 751-800 | Chungnam National University | South Korea | - | 11.7 |
901-950 | 571-580 | Hallym University | South Korea | - | 2.6 |
901-950 | 591-600 | Sungshin Women's University | South Korea | - | 5.1 |
951-1000 | 801-1000 | University of Seoul | South Korea | - | 12.1 |
951-1000 | 801-1000 | Yeungnam University | South Korea | - | 5.5 |
1001-1200 | 1001-1200 | Chungbuk National University | South Korea | - | 5.4 |
1001-1200 | 751-800 | Dankook University | South Korea | - | 4.8 |
1001-1200 | 1001-1200 | Kangwon National University | South Korea | - | 5.8 |
1001-1200 | 1001-1200 | Kookmin University | South Korea | - | 5.2 |
1001-1200 | 1001-1200 | Seoul National University of Science and Technology | South Korea | - | 7.4 |
1001-1200 | Soonchunhyang University | South Korea | - | 5.0 | |
1201-1400 | 1201-1400 | Hongik University | South Korea | - | 5.9 |
1201-1400 | 1001-1200 | Jeju National University | South Korea | - | 4.8 |
1201-1400 | 1201-1400 | Pukyong National University | South Korea | - | 6.6 |
1201-1400 | 1001-1200 | Sookmyung Women's University | South Korea | - | 5.4 |
1201-1400 | 1201-1400 | Soongsil University | South Korea | - | 5.0 |
1201-1400 | 1201-1400 | Youngsan University | South Korea | - | 5.7 |
서울대, 카이스트, 연세대, 고려대가 각각 41위, 56위, 76위, 79위에 이름을 올렸다. POSTECH 100위까지 포함하면 세계 대학 순위 100위 안에 한국 대학교 5군데가 포함된 셈이다.
나라별로 보면 미국 대학이 26곳으로 압도적으로 많이 포함되었고 이어서 영국 18곳, 중국 10곳 (홍콩 5곳 포함) , 호주 9곳, 한국 5곳, 일본 4곳 순이다. 일본도 각종 산업에 쓰이는 원천기술 기반기술 분야에서 수많은 특허를 보유하고 수준이 탁월한 것으로 알고 있었는데 대학 순위가 별로구만...
지난번 THE2024 순위에서는 항상 자기들끼리 라이벌 관계인 연세대와 고려대의 순위 격차가 심했는데 QS 대학랭킹에서는 비슷하게 올라간 모양새다. 이쪽이 한국인 정서에는 좀 더 가까운 순위표라고 봐야하나.
자료 출처 : https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
좋은 정보를 전해드리는 제휴 활동으로
소정의 수수료를 제공받을 수 있습니다