THE2024 대학평가순위 한국 대학교 랭킹은?
3대 대학평가 기관 QS2024, THE2024, ARWU2023 발표 중에서 THE2024에 속한 한국 대학교들의 순위 살펴본다. 총 2671개 대학의 순위가 기록되었으며, 랭킹은 1500등까지로 추산되었다. 서울대, 연고대, 카이스트 등은 몇 위일까?
전세계 대학 순위 1~30위
먼저 전체 랭킹 중 전세계 대학교 중에서 1위에서 30위까지 최고 TOP 순위를 기록한 곳들이다. 순위 산정에는 전일제 학업 참여 학생, 교직원 한 명 당 학생의 수, 외국 국적 학생, 남녀 성비, 교차 학문 과학 연구 비율, 강의, 연구 환경, 연구 퀄리티, 국제적 다양성 등을 고려한다.
순위 | 대학교 | 국가 | 총점 | 강의 | 연구환경 | 연구의질 | 산업 | 글로벌 |
1 | University of Oxford | United Kingdom | 98.5 | 96.6 | 100.0 | 99.0 | 98.7 | 97.5 |
2 | Stanford University | United States | 98.0 | 99.0 | 97.8 | 99.6 | 100.0 | 87.0 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 97.9 | 98.6 | 96.2 | 99.7 | 100.0 | 93.8 |
4 | Harvard University | United States | 97.8 | 97.7 | 99.9 | 99.4 | 84.2 | 90.8 |
5 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.5 | 95.8 | 100.0 | 98.0 | 87.9 | 97.4 |
6 | Princeton University | United States | 96.9 | 96.3 | 97.9 | 98.8 | 95.1 | 89.1 |
7 | California Institute of Technology | United States | 96.5 | 96.6 | 98.0 | 95.9 | 100.0 | 90.6 |
8 | Imperial College London | United Kingdom | 95.1 | 90.9 | 95.5 | 98.6 | 90.9 | 98.3 |
9 | University of California, Berkeley | United States | 94.6 | 87.2 | 98.8 | 99.0 | 99.4 | 86.8 |
10 | Yale University | United States | 94.2 | 94.0 | 94.9 | 97.7 | 86.5 | 82.4 |
11 | ETH Zurich | Switzerland | 93.1 | 87.6 | 96.8 | 95.6 | 82.9 | 95.6 |
12 | Tsinghua University | China | 92.4 | 95.3 | 98.1 | 93.2 | 99.9 | 51.7 |
13 | The University of Chicago | United States | 92.1 | 89.6 | 91.2 | 97.6 | 93.8 | 82.3 |
14 | Peking University | China | 91.8 | 95.6 | 97.3 | 87.2 | 98.8 | 70.2 |
15 | Johns Hopkins University | United States | 91.1 | 84.4 | 92.3 | 97.2 | 100.0 | 84.2 |
16 | University of Pennsylvania | United States | 91.0 | 87.7 | 89.7 | 97.6 | 97.7 | 78.8 |
17 | Columbia University | United States | 90.9 | 88.6 | 89.7 | 97.4 | 75.2 | 86.9 |
18 | University of California, Los Angeles | United States | 90.1 | 85.7 | 91.9 | 96.4 | 92.3 | 74.3 |
19 | National University of Singapore | Singapore | 90.0 | 78.8 | 94.0 | 95.4 | 100.0 | 91.1 |
20 | Cornell University | United States | 89.5 | 85.7 | 88.7 | 97.6 | 69.4 | 86.0 |
21 | University of Toronto | Canada | 88.6 | 77.5 | 94.1 | 92.8 | 96.1 | 90.7 |
22 | UCL | United Kingdom | 88.1 | 78.4 | 86.4 | 98.6 | 75.2 | 97.9 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 87.4 | 84.7 | 87.4 | 95.5 | 80.7 | 69.0 |
24 | Carnegie Mellon University | United States | 86.3 | 75.0 | 84.6 | 98.9 | 87.3 | 85.5 |
25 | University of Washington | United States | 85.3 | 78.0 | 83.5 | 98.2 | 77.6 | 73.2 |
26 | Duke University | United States | 83.9 | 79.3 | 76.1 | 96.2 | 100.0 | 74.8 |
27 | New York University | United States | 83.5 | 73.2 | 84.0 | 94.9 | 75.4 | 80.7 |
28 | Northwestern University | United States | 83.2 | 72.3 | 78.8 | 97.8 | 99.7 | 75.9 |
29 | The University of Tokyo | Japan | 83.1 | 93.9 | 94.2 | 67.8 | 100.0 | 49.7 |
30 | University of Edinburgh | United Kingdom | 82.5 | 70.7 | 77.5 | 96.9 | 71.1 | 97.0 |
30 | Technical University of Munich | Germany | 82.5 | 69.8 | 85.1 | 90.0 | 100.0 | 83.1 |
랭킹 포함된 한국대학교 순위
다음으로는 순위에 포함된 한국 대학교들의 명단이다.
62위 : 서울대
76위 : 연세대 서울캠퍼스
83위 : 카이스트 (KAIST)
145위 : 성균관대 (SKKU)
149위 : 포항공대 (POSTECH)
199위 : 울산 과학 기술원 (UNIST)
201~250위 : 고려대
251~300위 : 경희대
251~300위 : 세종대
301~350위 : 한양대
351~400위 : 대구 경북 과학 기술원 (DGIST)
401~500위 : 중앙대
401~500위 : 광주 과학 기술원 (GIST)
501~600위 : 아주대
501~600위 : 경북대
501~600위 : 부산대
501~600위 : 울산대
601~800위 : 카톨릭대학교
601~800위 : 이화여자대학교
601~800위 : 건국대
601~800위 : 영남대
801~1000위 : 전남대
801~1000위 : 충남대
801~1000위 : 인하대
801~1000위 : 전북대
801~1000위 : 서울시립대
801~1000위 : 서강대
1201~1500위 : 조선대
1201~1500위 : 충북대
1201~1500위 : 경상국립대학교
1201~1500위 : 한림대
1201~1500위 : 인천대
1201~1500위 : 제주대
1201~1500위 : 강원대학교 춘천캠퍼스
1201~1500위 : 국립부경대학교
1201~1500위 : 서울과학기술대학교
1201~1500위 : 순천향대
1201~1500위 : 숭실대
1500~위 : 국민대
한서대
뭐 꼭 이게 순위를 말해주는 것은 아니고 한국인이 생각하는 정서(?)랑은 다소 달라보이는 부분도 눈에 띈다. 각 기관별로 평가하는 항목에 따라 순위는 달라질 수 있으니 참고만 하면 되겠다.
자료 출처 :
좋은 정보를 전해드리는 제휴 활동으로
소정의 수수료를 제공받을 수 있습니다