본문 바로가기

수원,영통,안양,군포 인천공항버스 운행 시간표와 요금안내

칼 비테 2024. 1. 13.

경기도 각 지역에서 인천공항 갈 때 리무진버스 탑승하는 정류장 별로 전체 운행 시간표와 요금 정리한 글입니다. 경기공항리무진버스에서 운영중인 노선은 4개 지역 총 6개이며 (현재 1개 임시중단 중) 탑승 정류장은 13곳입니다.

 

각각의 정류장 명을 클릭하시면 지도에서 탑승 위치를 확인하실 수 있습니다.

경기도 인천공항버스 시간표

공항버스는 사전 예약제로 운영되며 버스타고 어플을 통해서만 구매하실 수 있습니다. 운행 시간을 참고하셔서 앱을 통해 사전에 예매하시기 바랍니다.

1. 동수원

정차 버스노선 번호 : N4000, A4000

3:50 4:40 5:00 5:30 6:00
6:30 7:00 7:30 8:00 8:40
9:20 10:00 10:40 11:20 12:00
12:30 13:10 13:40 14:10 14:40
15:10 15:50 16:30 17:10 17:40
18:20 18:50 19:20 19:50 20:00
20:30        

 

2. 영통

정차 버스노선 번호 : A4100, A4100-2

4:45 5:00 5:10 5:30 5:50
6:10 6:25 6:40 7:00 7:30
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00
10:20 10:30 10:50 11:10 11:30
12:00 12:10 12:30 13:00 13:30
14:00 14:20 14:50 15:30 15:40
15:50 16:20 16:50 17:10 17:40
17:50 18:10 18:40 19:10 19:40
20:10 20:20      

 

3. 망포역

정차 버스노선 번호 : A4100, A4100-2

4:48 5:03 5:13 5:33 5:53
6:13 6:28 6:43 7:03 7:33
8:03 8:33 9:03 9:33 10:03
10:23 10:33 10:53 11:13 11:33
12:03 12:13 12:33 13:03 13:33
14:03 14:23 14:53 15:33 15:43
15:53 16:23 16:53 17:13 17:43
17:53 18:13 18:43 19:13 19:43
20:13 20:23      

 

4. 한일타운

정차 버스노선 번호 : N4000, A4000

3:57 4:47 5:07 5:37 6:07
6:37 7:07 7:37 8:07 8:47
9:27 10:07 10:47 11:27 12:07
12:37 13:17 13:47 14:17 14:47
15:17 15:57 16:37 17:17 17:47
18:27 18:57 19:27 19:57 20:07
20:37        

 

5. 의왕(고천)

정차 버스노선 번호 : N4000

4:05 20:15

 

6. 군포(산본)

정차 버스노선 번호 : A4200, A4200-1

4:45 5:00 5:15 5:35 5:55
6:15 6:35 6:55 7:15 7:35
7:55 8:20 8:50 9:20 9:50
10:15 10:35 10:50 11:15 11:40
12:00 12:25 12:50 13:10 13:30
14:00 14:20 14:50 15:10 15:35
16:00 16:20 16:40 17:00 17:30
17:50 18:20 18:50 19:00 19:20
19:45 20:00 20:30 20:45  

 

7. 안양(범계)

정차 버스노선 번호 : N4000, A4200, A4200-1

4:20 5:00 5:15 5:30 5:50
6:10 6:30 6:50 7:10 7:30
7:50 8:10 8:35 9:05 9:35
10:05 10:30 10:50 11:05 11:30
11:55 12:15 12:40 13:05 13:25
13:45 14:15 14:35 15:05 15:25
15:50 16:15 16:35 16:55 17:15
17:45 18:05 18:35 19:05 19:15
19:35 20:00 20:15 20:30 20:45
21:00        

 

8. 관악역

정차 버스노선 번호 : A4200

5:22 5:37 5:57 6:17 6:57
7:17 7:37 7:57 8:42 9:12
10:12 10:37 10:57 11:12 12:02
12:22 12:47 13:12 13:52 14:22
15:12 15:32 15:57 16:22 17:02
17:22 17:52 18:12 19:12 19:22
20:07 20:22 20:52 21:07  

 

9. 서수원터미널

정차 버스노선 번호 : A4100, A4100-1, A4100-2

5:15 5:30 5:40 6:00 6:20
6:40 6:55 7:10 7:30 8:00
8:30 9:00 9:30 10:00 10:30
10:50 11:00 11:20 11:40 12:00
12:30 12:40 13:00 13:30 14:00
14:30 14:50 15:20 16:00 16:10
16:20 16:50 17:20 17:40 18:10
18:20 18:40 19:10 19:40 20:10
20:40 20:50      

 

10. 수원터미널

정차 버스노선 번호 : A4100-1, A4100-2

4:55 5:20 5:40 6:00 6:20
6:50 7:10 7:40 8:10 8:40
9:10 9:40 10:10 10:40 11:00
11:20 11:40 12:20 12:40 13:10
13:40 14:10 14:30 15:00 15:40
16:00 16:30 17:00 17:20 18:00
18:20 18:50 19:20 19:50 20:20
20:30        

 

11. 수원역

정차 버스노선 번호 : A4100-1, A4100-2

5:05 5:30 5:50 6:10 6:30
7:00 7:20 7:50 8:20 8:50
9:20 9:50 10:20 10:50 11:10
11:30 11:50 12:30 12:50 13:20
13:50 14:20 14:40 15:10 15:50
16:10 16:40 17:10 17:30 18:10
18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
20:40        

 

12. 호매실

정차 버스노선 번호 : A4100-2

5:20 6:45 10:40 12:20 16:00
18:00        

 

13. 안양역

정차 버스노선 번호 : A4200-1

5:07 6:37 8:17 9:42 11:37
13:32 14:42 16:42 18:42 19:42

 

노선별 요금표

노선 성인 청소년 어린이
수원 13,500원 9,500원 6,800원
영통 13,500원 9,500원 6,800원
군포 12,500원 8,800원 6,300원
안양 12,500원 8,800원 6,300원