대한항공의 동남아 취항 노선별 운임 요금표 알아본다. 태국 방콕, 베트남 호치민, 하노이, 다낭, 나트랑, 필리핀 마닐라, 싱가포르 등 다양한 동남아 국가로 노선을 운행하고 있다. 성수기 비수기 항공권 가격 비교 해보도록 하자.
동남아 노선 항공 운임 요약표 (2025.4.1 기준)
| 출발지 | 도착지 | 좌석 등급 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 유류할증료 | 세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울(ICN) | 방콕(BKK) | 일등석(F) | 3,141,400 | 3,141,400 | 3,141,400 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 방콕(BKK) | 프레스티지석(C) | 1,788,400~ 2,340,400 | 1,788,400~ 2,340,400 | 1,838,400~ 2,340,400 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 방콕(BKK) | 일반석(Y) | 558,400~ 1,516,000 | 658,400~ 1,516,000 | 818,400~ 1,516,000 | 78,000 | 60,400 |
| 부산(PUS) | 방콕(BKK) | 일등석(F) | 3,392,800 | 3,392,800 | 3,392,800 | 78,000 | 55,400 |
| 부산(PUS) | 방콕(BKK) | 프레스티지석(C) | 1,733,400~ 2,591,800 | 1,733,400~ 2,591,800 | 1,783,400~ 2,591,800 | 78,000 | 55,400 |
| 부산(PUS) | 방콕(BKK) | 일반석(Y) | 553,400~ 1,658,400 | 653,400~ 1,658,400 | 813,400~ 1,658,400 | 78,000 | 55,400 |
| 서울(ICN) | 푸껫(HKT) | 일등석(F) | 3,298,700 | 3,298,700 | 3,298,700 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 푸껫(HKT) | 프레스티지석(C) | 1,488,400~ 2,899,000 | 1,488,400~ 2,899,000 | 1,588,400~ 2,899,000 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 푸껫(HKT) | 일반석(Y) | 618,400~ 1,589,800 | 708,400~ 1,589,800 | 818,400~ 1,589,800 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 치앙마이(CNX) | 일등석(F) | 3,298,700 | 3,298,700 | 3,298,700 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 치앙마이(CNX) | 프레스티지석(C) | 1,588,400~ 2,820,200 | 1,588,400~ 2,820,200 | 1,738,400~ 2,820,200 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 치앙마이(CNX) | 일반석(Y) | 678,400~ 1,589,800 | 778,400~ 1,589,800 | 878,400~ 1,589,800 | 78,000 | 60,400 |
| 서울(ICN) | 프놈펜(PNH) | 일등석(F) | 3,087,900 | 3,087,900 | 3,087,900 | 78,000 | 75,400 |
| 서울(ICN) | 프놈펜(PNH) | 프레스티지석(C) | 1,753,400~ 2,305,300 | 1,853,400~ 2,305,300 | 1,853,400~ 2,305,300 | 78,000 | 75,400 |
| 서울(ICN) | 프놈펜(PNH) | 일반석(Y) | 613,400~ 1,498,600 | 713,400~ 1,498,600 | 823,400~ 1,498,600 | 78,000 | 75,400 |
| 서울(ICN) | 호치민(SGN) | 일등석(F) | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 호치민(SGN) | 프레스티지석(C) | 1,634,400~ 2,178,600 | 1,634,400~ 2,178,600 | 1,684,400~ 2,178,600 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 호치민(SGN) | 일반석(Y) | 484,400~ 1,410,000 | 544,400~ 1,410,000 | 724,400~ 1,410,000 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 하노이(HAN) | 일등석(F) | 2,981,200 | 2,981,200 | 2,981,200 | 60,000 | 63,700 |
| 서울(ICN) | 하노이(HAN) | 프레스티지석(C) | 1,623,700~ 2,446,500 | 1,623,700~ 2,446,500 | 1,673,700~ 2,446,500 | 60,000 | 63,700 |
| 서울(ICN) | 하노이(HAN) | 일반석(Y) | 473,700~ 1,399,300 | 533,700~ 1,399,300 | 693,700~ 1,399,300 | 60,000 | 63,700 |
| 서울(ICN) | 다낭(DAD) | 일등석(F) | 2,973,900 | 2,973,900 | 2,973,900 | 60,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 다낭(DAD) | 프레스티지석(C) | 1,566,400~ 2,160,500 | 1,566,400~ 2,160,500 | 1,716,400~ 2,160,500 | 60,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 다낭(DAD) | 일반석(Y) | 486,400~ 1,392,000 | 556,400~ 1,392,000 | 726,400~ 1,392,000 | 60,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 나트랑(CXR) | 일등석(F) | 3,277,600 | 3,277,600 | 3,277,600 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 나트랑(CXR) | 프레스티지석(C) | 1,584,400~ 2,382,800 | 1,584,400~ 2,382,800 | 1,734,400~ 2,382,800 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 나트랑(CXR) | 일반석(Y) | 604,400~ 1,537,500 | 684,400~ 1,537,500 | 764,400~ 1,537,500 | 78,000 | 56,400 |
| 서울(ICN) | 마닐라(MNL) | 일등석(F) | 2,176,600 | 2,176,600 | 2,176,600 | 60,000 | 38,100 |
| 서울(ICN) | 마닐라(MNL) | 프레스티지석(C) | 1,248,100~ 1,623,400 | 1,248,100~ 1,623,400 | 1,298,100~ 1,623,400 | 60,000 | 38,100 |
| 서울(ICN) | 마닐라(MNL) | 일반석(Y) | 438,100~ 1,042,700 | 478,100~ 1,042,700 | 578,100~ 1,042,700 | 60,000 | 38,100 |
| 서울(ICN) | 세부(CEB) | 일등석(F) | 2,430,700 | 2,430,700 | 2,430,700 | 60,000 | 50,400 |
| 서울(ICN) | 세부(CEB) | 프레스티지석(C) | 1,310,400~ 1,848,400 | 1,310,400~ 1,848,400 | 1,360,400~ 1,848,400 | 60,000 | 50,400 |
| 서울(ICN) | 세부(CEB) | 일반석(Y) | 440,400~ 1,202,400 | 480,400~ 1,202,400 | 620,400~ 1,202,400 | 60,000 | 50,400 |
| 서울(ICN) | 싱가포르(SIN) | 일등석(F) | 3,464,700 | 3,464,700 | 3,464,700 | 78,000 | 95,700 |
| 서울(ICN) | 싱가포르(SIN) | 프레스티지석(C) | 1,973,700~ 2,586,900 | 2,073,700~ 2,586,900 | 2,073,700~ 2,586,900 | 78,000 | 95,700 |
| 서울(ICN) | 싱가포르(SIN) | 일반석(Y) | 613,700~ 1,686,300 | 673,700~ 1,686,300 | 863,700~ 1,686,300 | 78,000 | 95,700 |
| 서울(ICN) | 쿠알라룸푸르(KUL) | 일등석(F) | 3,467,300 | 3,467,300 | 3,467,300 | 78,000 | 98,300 |
| 서울(ICN) | 쿠알라룸푸르(KUL) | 프레스티지석(C) | 2,276,300~ 2,589,500 | 2,276,300~ 2,589,500 | 2,276,300~ 2,589,500 | 78,000 | 98,300 |
| 서울(ICN) | 쿠알라룸푸르(KUL) | 일반석(Y) | 773,300~ 1,645,900 | 813,300~ 1,645,900 | 853,300~ 1,645,900 | 78,000 | 55,300 |
| 서울(ICN) | 양곤(RGN) | 일등석(F) | 3,375,300 | 3,375,300 | 3,375,300 | 78,000 | 63,000 |
| 서울(ICN) | 양곤(RGN) | 프레스티지석(C) | 1,591,000~ 2,581,900 | 1,591,000~ 2,581,900 | 1,591,000~ 2,581,900 | 78,000 | 63,000 |
| 서울(ICN) | 양곤(RGN) | 일반석(Y) | 701,000~ 1,672,000 | 801,000~ 1,672,000 | 881,000~ 1,672,000 | 78,000 | 63,000 |
| 서울(ICN) | 자카르타(CGK) | 일등석(F) | 3,877,100 | 3,877,100 | 3,877,100 | 84,000 | 47,700 |
| 서울(ICN) | 자카르타(CGK) | 프레스티지석(C) | 2,031,700~ 2,877,900 | 2,031,700~ 2,877,900 | 2,031,700~ 2,877,900 | 84,000 | 47,700 |
| 서울(ICN) | 자카르타(CGK) | 일반석(Y) | 651,700~ 1,856,900 | 741,700~ 1,856,900 | 821,700~ 1,856,900 | 84,000 | 47,700 |
| 서울(ICN) | 덴파사르 발리(DPS) | 일등석(F) | 3,874,700 | 3,874,700 | 3,874,700 | 84,000 | 45,400 |
| 서울(ICN) | 덴파사르 발리(DPS) | 프레스티지석(C) | 2,129,400~ 3,249,900 | 2,129,400~ 3,249,900 | 2,329,400~ 3,249,900 | 84,000 | 45,400 |
| 서울(ICN) | 덴파사르 발리(DPS) | 일반석(Y) | 749,400~ 1,854,600 | 849,400~ 1,854,600 | 939,400~ 1,854,600 | 84,000 | 45,400 |
| 서울(ICN) | 델리(DEL) | 일등석(F) | 4,276,300 | 4,276,300 | 4,276,300 | 78,000 | 49,300 |
| 서울(ICN) | 델리(DEL) | 프레스티지석(C) | 2,327,300~ 3,372,600 | 2,327,300~ 3,372,600 | 2,427,300~ 3,372,600 | 78,000 | 49,300 |
| 서울(ICN) | 델리(DEL) | 일반석(Y) | 897,300~ 2,304,300 | 947,300~ 2,304,300 | 1,047,300~ 2,304,300 | 78,000 | 49,300 |
| 서울(ICN) | 괌(GUM) | 일등석(F) | 1,834,400 | 1,834,400 | 1,834,400 | 78,000 | 61,400 |
| 서울(ICN) | 괌(GUM) | 프레스티지석(C) | 1,139,400~ 1,376,700 | 1,139,400~ 1,376,700 | 1,139,400~ 1,376,700 | 78,000 | 61,400 |
| 서울(ICN) | 괌(GUM) | 일반석(Y) | 639,400~ 977,200 | 679,400~ 977,200 | 759,400~ 977,200 | 78,000 | 61,400 |
| 서울(ICN) | 푸꾸옥(PQC) | 일등석(F) | 3,864,700 | 3,864,700 | 3,864,700 | 78,000 | 53,400 |
| 서울(ICN) | 푸꾸옥(PQC) | 프레스티지석(C) | 1,681,400~ 2,831,100 | 1,681,400~ 2,831,100 | 1,781,400~ 2,831,100 | 78,000 | 53,400 |
| 서울(ICN) | 푸꾸옥(PQC) | 일반석(Y) | 631,400~ 1,679,400 | 711,400~ 1,679,400 | 801,400~ 1,679,400 | 78,000 | 53,400 |
| 서울(ICN) | 카트만두(KTM) | 일등석(F) | 4,570,000 | 4,570,000 | 4,570,000 | 78,000 | 343,000 |
| 서울(ICN) | 카트만두(KTM) | 프레스티지석(C) | 2,174,800~ 3,273,400 | 2,174,800~ 3,273,400 | 2,174,800~ 3,273,400 | 78,000 | 196,800~ 263,900 |
| 서울(ICN) | 카트만두(KTM) | 일반석(Y) | 1,044,600~ 2,532,700 | 1,119,200~ 2,532,700 | 1,257,600~ 2,532,700 | 78,000 | 시즌별 상이 |
- 총액 운임은 유류할증료 및 공항이용료 등 제반 세금을 포함한 총 금액(KRW)임
- 프레스티지석과 일반석은 등급별로 가격 범위가 있음
- 모든 금액은 출발 및 발권일에 따라 변동 가능함
- 가격은 2025년 4월 1일 기준임
- 카트만두(KTM)행은 시즌별로 세금이 상이하니, 발권 시 확인 필수