일본은 예나 지금이나 한국인이 가장 많이 가는 여행지 중 하나이다. 그만큼 대한항공에서도 여러 도시로 많은 노선이 운항을 하고 있다. 본 글에서는 대한항공 최신 일본 노선별 운임표이다. 참고하여 여행 시기와 예산 안배에 활용하도록 하자.
일본 노선 항공 운임 요약표 (2025.4.1 기준)
| 출발지 | 도착지 | 좌석 등급 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 유류할증료 | 세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울(ICN) | 아오모리(AOJ) | 일등석(F) | 1,691,100 | 1,691,100 | 1,691,100 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 아오모리(AOJ) | 프레스티지석(C) | 991,600~ 1,253,600 | 991,600~ 1,253,600 | 991,600~ 1,253,600 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 아오모리(AOJ) | 일반석(Y) | 455,900~ 804,700 | 475,900~ 804,700 | 515,900~ 804,700 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 후쿠오카(FUK) | 일등석(F) | 1,061,600 | 1,061,600 | 1,061,600 | 27,000 | 58,900 |
| 서울(ICN) | 후쿠오카(FUK) | 프레스티지석(C) | 644,300~ 797,300 | 644,300~ 797,300 | 644,300~ 797,300 | 27,000 | 58,900 |
| 서울(ICN) | 후쿠오카(FUK) | 일반석(Y) | 345,900~ 522,400 | 365,900~ 522,400 | 385,900~ 522,400 | 27,000 | 58,900 |
| 서울(ICN) | 니가타(KIJ) | 일등석(F) | 1,522,900 | 1,522,900 | 1,522,900 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 니가타(KIJ) | 프레스티지석(C) | 889,000~ 1,131,600 | 889,000~ 1,131,600 | 889,000~ 1,131,600 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 니가타(KIJ) | 일반석(Y) | 388,200~ 729,100 | 428,200~ 729,100 | 488,200~ 729,100 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 구마모토(KMJ) | 일등석(F) | 1,210,100 | 1,210,100 | 1,210,100 | 27,000 | 52,700 |
| 서울(ICN) | 구마모토(KMJ) | 프레스티지석(C) | 699,700~ 925,700 | 699,700~ 925,700 | 699,700~ 925,700 | 27,000 | 52,700 |
| 서울(ICN) | 구마모토(KMJ) | 일반석(Y) | 339,700~ 599,700 | 359,700~ 599,700 | 369,700~ 599,700 | 27,000 | 52,700 |
| 서울(ICN) | 고마쓰(KMQ) | 일등석(F) | 1,353,400 | 1,353,400 | 1,353,400 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 고마쓰(KMQ) | 프레스티지석(C) | 808,300~ 1,008,100 | 808,300~ 1,008,100 | 808,300~ 1,008,100 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 고마쓰(KMQ) | 일반석(Y) | 408,200~ 651,600 | 418,200~ 651,600 | 468,200~ 651,600 | 42,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 가고시마(KOJ) | 일등석(F) | 1,208,900 | 1,208,900 | 1,208,900 | 27,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 가고시마(KOJ) | 프레스티지석(C) | 710,300~ 898,600 | 710,300~ 898,600 | 710,300~ 898,600 | 27,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 가고시마(KOJ) | 일반석(Y) | 343,200~ 577,400 | 373,200~ 577,400 | 403,200~ 577,400 | 27,000 | 36,200 |
| 서울(ICN) | 나고야(NGO) | 일등석(F) | 1,453,300 | 1,453,300 | 1,453,300 | 42,000 | 65,600 |
| 서울(ICN) | 나고야(NGO) | 프레스티지석(C) | 911,900~ 1,088,700 | 911,900~ 1,088,700 | 911,900~ 1,088,700 | 42,000 | 65,600 |
| 서울(ICN) | 나고야(NGO) | 일반석(Y) | 417,600~ 713,200 | 457,600~ 713,200 | 487,600~ 713,200 | 42,000 | 65,600 |
| 서울(ICN) | 오카야마(OKJ) | 일등석(F) | 1,194,300 | 1,194,300 | 1,194,300 | 27,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 오카야마(OKJ) | 프레스티지석(C) | 706,300~ 887,400 | 706,300~ 887,400 | 706,300~ 887,400 | 27,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 오카야마(OKJ) | 일반석(Y) | 370,900~ 569,500 | 390,900~ 569,500 | 410,900~ 569,500 | 27,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 오사카(KIX) | 일등석(F) | 1,345,200 | 1,345,200 | 1,345,200 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(ICN) | 오사카(KIX) | 프레스티지석(C) | 827,800~ 1,011,200 | 827,800~ 1,011,200 | 827,800~ 1,011,200 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(ICN) | 오사카(KIX) | 일반석(Y) | 391,800~ 666,100 | 411,800~ 666,100 | 461,800~ 666,100 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(GMP) | 오사카(KIX) | 일등석(F) | 1,345,200 | 1,345,200 | 1,345,200 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(GMP) | 오사카(KIX) | 프레스티지석(C) | 827,800~ 1,011,200 | 827,800~ 1,011,200 | 827,800~ 1,011,200 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(GMP) | 오사카(KIX) | 일반석(Y) | 401,800~ 666,100 | 421,800~ 666,100 | 461,800~ 666,100 | 42,000 | 69,800 |
| 서울(ICN) | 고베(UKB) | 일등석(F) | 1,309,300 | 1,309,300 | 1,309,300 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 고베(UKB) | 프레스티지석(C) | 815,900~ 975,300 | 815,900~ 975,300 | 815,900~ 975,300 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 고베(UKB) | 일반석(Y) | 365,900~ 630,200 | 385,900~ 630,200 | 425,900~ 630,200 | 42,000 | 33,900 |
| 서울(ICN) | 삿포로(CTS) | 일등석(F) | 1,801,500 | 1,801,500 | 1,801,500 | 42,000 | 59,700 |
| 서울(ICN) | 삿포로(CTS) | 프레스티지석(C) | 1,085,700~ 1,341,100 | 1,085,700~ 1,341,100 | 1,085,700~ 1,341,100 | 42,000 | 59,700 |
| 서울(ICN) | 삿포로(CTS) | 일반석(Y) | 511,700~ 869,200 | 541,700~ 869,200 | 651,700~ 869,200 | 42,000 | 59,700 |
| 서울(GMP) | 도쿄(HND) | 일등석(F) | 1,593,600 | 1,593,600 | 1,593,600 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(GMP) | 도쿄(HND) | 프레스티지석(C) | 1,036,200~ 1,191,100 | 1,036,200~ 1,191,100 | 1,036,200~ 1,191,100 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(GMP) | 도쿄(HND) | 일반석(Y) | 547,300~ 777,200 | 567,300~ 777,200 | 587,300~ 777,200 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(ICN) | 도쿄(HND) | 일등석(F) | 1,593,600 | 1,593,600 | 1,593,600 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(ICN) | 도쿄(HND) | 프레스티지석(C) | 996,200~ 1,191,100 | 996,200~ 1,191,100 | 996,200~ 1,191,100 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(ICN) | 도쿄(HND) | 일반석(Y) | 427,300~ 777,200 | 457,300~ 777,200 | 507,300~ 777,200 | 42,000 | 65,300 |
| 서울(ICN) | 도쿄(NRT) | 일등석(F) | 1,593,500 | 1,593,500 | 1,593,500 | 42,000 | 65,200 |
| 서울(ICN) | 도쿄(NRT) | 프레스티지석(C) | 996,100~ 1,191,000 | 996,100~ 1,191,000 | 996,100~ 1,191,000 | 42,000 | 65,200 |
| 서울(ICN) | 도쿄(NRT) | 일반석(Y) | 417,200~ 777,100 | 447,200~ 777,100 | 487,200~ 777,100 | 42,000 | 65,200 |
| 서울(ICN) | 오키나와(OKA) | 일등석(F) | 1,707,800 | 1,707,800 | 1,707,800 | 42,000 | 46,100 |
| 서울(ICN) | 오키나와(OKA) | 프레스티지석(C) | 1,020,400~ 1,269,100 | 1,020,400~ 1,269,100 | 1,020,400~ 1,269,100 | 42,000 | 46,100 |
| 서울(ICN) | 오키나와(OKA) | 일반석(Y) | 418,100~ 819,000 | 448,100~ 819,000 | 508,100~ 819,000 | 42,000 | 46,100 |
| 부산(PUS) | 도쿄(NRT) | 일등석(F) | 1,414,100 | 1,414,100 | 1,414,100 | 42,000 | 60,200 |
| 부산(PUS) | 도쿄(NRT) | 프레스티지석(C) | 919,700~ 1,058,800 | 919,700~ 1,058,800 | 919,700~ 1,058,800 | 42,000 | 60,200 |
| 부산(PUS) | 도쿄(NRT) | 일반석(Y) | 412,200~ 692,400 | 432,200~ 692,400 | 452,200~ 692,400 | 42,000 | 60,200 |
| 부산(PUS) | 나고야(NGO) | 일등석(F) | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | 27,000 | 60,600 |
| 부산(PUS) | 나고야(NGO) | 프레스티지석(C) | 827,600~ 953,500 | 827,600~ 953,500 | 827,600~ 953,500 | 27,000 | 60,600 |
| 부산(PUS) | 나고야(NGO) | 일반석(Y) | 387,600~ 620,900 | 407,600~ 620,900 | 437,600~ 620,900 | 27,000 | 60,600 |
| 부산(PUS) | 후쿠오카(FUK) | 일등석(F) | 877,400 | 877,400 | 877,400 | 27,000 | 53,900 |
| 부산(PUS) | 후쿠오카(FUK) | 프레스티지석(C) | 577,300~ 661,700 | 577,300~ 661,700 | 577,300~ 661,700 | 27,000 | 53,900 |
| 부산(PUS) | 후쿠오카(FUK) | 일반석(Y) | 310,900~ 435,500 | 310,900~ 435,500 | 320,900~ 435,500 | 27,000 | 53,900 |
| 제주(CJU) | 도쿄(NRT) | 일등석(F) | 1,552,000 | 1,552,000 | 1,552,000 | 42,000 | 60,200 |
| 제주(CJU) | 도쿄(NRT) | 프레스티지석(C) | 967,100~ 1,159,300 | 967,100~ 1,159,300 | 967,100~ 1,159,300 | 42,000 | 60,200 |
| 제주(CJU) | 도쿄(NRT) | 일반석(Y) | 422,200~ 755,400 | 442,200~ 755,400 | 482,200~ 755,400 | 42,000 | 60,200 |
참고
- 총액 운임은 유류할증료 및 공항이용료 등 제반 세금을 포함한 총 금액(KRW)
- 프레스티지석과 일반석은 등급별로 가격 범위가 있다(최저~최고).
- 모든 금액은 출발 및 발권일에 따라 변동 가능
- 가격은 2025년 4월 1일 기준