본문 바로가기

대한항공 중국노선별 좌석등급 성수기 비수기 운임표

칼 비테 2025. 4. 5.

대한항공은 다양한 중국 노선을 운영하고 있다. 단기 관광시 무비자로 방문이 가능해진 지금 많은 사람들이 방문하는 중이다. 노선별 운임표 살펴보고 합리적인 시기와 여행지로 계획을 짜서 다녀오도록 해보자.

 

중국 노선 운임표 전체보기 >

중국 노선 항공 운임 요약표 (2025.4.1 기준)

 

출발지  도착지  좌석 등급  비수기  준성수기  성수기  유류
할증료 
세금
서울(ICN/GMP) 베이징(PEK) 일등석(F) 1,418,300 1,418,300 1,418,300 42,000 42,300
서울(ICN/GMP) 베이징(PEK) 프레스티지석(C) 904,300~1,096,300 904,300~1,096,300 904,300~1,096,300 42,000 42,300
서울(ICN/GMP) 베이징(PEK) 일반석(Y) 314,300~807,300 344,300~807,300 444,300~807,300 42,000 42,300
서울(ICN) 광저우(CAN) 일등석(F) 2,004,600 2,004,600 2,004,600 51,000 42,300
서울(ICN) 광저우(CAN) 프레스티지석(C) 1,273,300~1,543,100 1,273,300~1,543,100 1,273,300~1,543,100 51,000 42,300
서울(ICN) 광저우(CAN) 일반석(Y) 463,300~1,134,700 533,300~1,134,700 603,300~1,134,700 51,000 42,300
서울(ICN) 정저우(CGO) 일등석(F) 1,517,800 1,517,800 1,517,800 42,000 42,300
서울(ICN) 정저우(CGO) 프레스티지석(C) 1,014,300~1,171,800 1,014,300~1,171,800 1,014,300~1,171,800 42,000 42,300
서울(ICN) 정저우(CGO) 일반석(Y) 444,300~865,500 474,300~865,500 534,300~865,500 42,000 42,300
서울(ICN) 창사(CSX) 일등석(F) 1,799,100 1,799,100 1,799,100 42,000 42,300
서울(ICN) 창사(CSX) 프레스티지석(C) 1,064,300~1,385,200 1,064,300~1,385,200 1,064,300~1,385,200 42,000 42,300
서울(ICN) 창사(CSX) 일반석(Y) 544,300~1,017,300 584,300~1,017,300 644,300~1,017,300 42,000 42,300
서울(ICN) 다롄(DLC) 일등석(F) 1,084,100 1,084,100 1,084,100 27,000 42,300
서울(ICN) 다롄(DLC) 프레스티지석(C) 679,300~839,100 679,300~839,100 679,300~839,100 27,000 42,300
서울(ICN) 다롄(DLC) 일반석(Y) 259,300~616,100 289,300~616,100 349,300~616,100 27,000 42,300
서울(ICN) 푸저우(FOC) 일등석(F) 1,581,600 1,581,600 1,581,600 42,000 42,300
서울(ICN) 푸저우(FOC) 프레스티지석(C) 984,300~1,220,200 984,300~1,220,200 984,300~1,220,200 42,000 42,300
서울(ICN) 푸저우(FOC) 일반석(Y) 354,300~899,000 404,300~899,000 504,300~899,000 42,000 42,300
서울(ICN/GMP) 상하이(PVG/SHA) 일등석(F) 1,347,800 1,347,800 1,347,800 42,000 42,300
서울(ICN/GMP) 상하이(PVG/SHA) 프레스티지석(C) 884,300~1,042,900 884,300~1,042,900 884,300~1,042,900 42,000 42,300
서울(ICN/GMP) 상하이(PVG/SHA) 일반석(Y) 374,300~768,300 394,300~768,300 454,300~768,300 42,000 42,300
서울(ICN) 선양(SHE) 일등석(F) 1,188,800 1,188,800 1,188,800 27,000 42,300
서울(ICN) 선양(SHE) 프레스티지석(C) 779,300~918,500 779,300~918,500 779,300~918,500 27,000 42,300
서울(ICN) 선양(SHE) 일반석(Y) 329,300~673,900 349,300~673,900 409,300~673,900 27,000 42,300
서울(ICN) 시안(XIY) 일등석(F) 1,867,600 1,867,600 1,867,600 51,000 42,300
서울(ICN) 시안(XIY) 프레스티지석(C) 1,093,000~1,439,300 1,093,000~1,439,300 1,093,000~1,439,300 51,000 42,000
서울(ICN) 시안(XIY) 일반석(Y) 493,300~1,059,100 523,300~1,059,100 553,300~1,059,100 51,000 42,300
서울(ICN) 선전(SZX) 일등석(F) 2,045,100 2,045,100 2,045,100 51,000 42,300
서울(ICN) 선전(SZX) 프레스티지석(C) 1,183,300~1,573,900 1,183,300~1,573,900 1,183,300~1,573,900 51,000 42,300
서울(ICN) 선전(SZX) 일반석(Y) 413,300~1,157,100 453,300~1,157,100 523,300~1,157,100 51,000 42,300
서울(ICN) 칭다오(TAO) 일등석(F) 1,108,800 1,108,800 1,108,800 27,000 42,300
서울(ICN) 칭다오(TAO) 프레스티지석(C) 692,300~857,800 692,300~857,800 692,300~857,800 27,000 42,300
서울(ICN) 칭다오(TAO) 일반석(Y) 269,300~629,700 289,300~629,700 349,300~629,700 27,000 42,300
서울(ICN) 톈진(TSN) 일등석(F) 1,326,800 1,326,800 1,326,800 42,000 42,300
서울(ICN) 톈진(TSN) 프레스티지석(C) 884,300~1,026,800 884,300~1,026,800 884,300~1,026,800 42,000 42,300
서울(ICN) 톈진(TSN) 일반석(Y) 354,300~756,700 374,300~756,700 484,300~756,700 42,000 42,300
서울(ICN) 웨이하이(WEH) 일등석(F) 1,082,600 1,082,600 1,082,600 27,000 42,300
서울(ICN) 웨이하이(WEH) 프레스티지석(C) 689,300~838,000 689,300~838,000 689,300~838,000 27,000 42,300
서울(ICN) 웨이하이(WEH) 일반석(Y) 249,300~615,300 279,300~615,300 339,300~615,300 27,000 42,300
서울(ICN) 우한(WUH) 일등석(F) 1,712,300 1,712,300 1,712,300 42,000 42,300
서울(ICN) 우한(WUH) 프레스티지석(C) 1,004,300~1,319,400 1,004,300~1,319,400 1,004,300~1,319,400 42,000 42,300
서울(ICN) 우한(WUH) 일반석(Y) 484,300~969,500 504,300~969,500 574,300~969,500 42,000 42,300
서울(ICN) 샤먼(XMN) 일등석(F) 1,808,100 1,808,100 1,808,100 51,000 42,300
서울(ICN) 샤먼(XMN) 프레스티지석(C) 1,073,300~1,394,200 1,073,300~1,394,200 1,073,300~1,394,200 51,000 42,300
서울(ICN) 샤먼(XMN) 일반석(Y) 353,300~1,026,300 403,300~1,026,300 503,300~1,026,300 51,000 42,300
서울(ICN) 옌지(YNJ) 일등석(F) 1,271,100 1,271,100 1,271,100 27,000 42,300
서울(ICN) 옌지(YNJ) 프레스티지석(C) 769,300~981,000 769,300~981,000 769,300~981,000 27,000 42,300
서울(ICN) 옌지(YNJ) 일반석(Y) 389,300~719,300 419,300~719,300 489,300~719,300 27,000 42,300
서울(ICN) 장자제(DYG) 일등석(F) 2,616,300 2,616,300 2,616,300 51,000 42,300
서울(ICN) 장자제(DYG) 프레스티지석(C) 893,300~2,195,800 893,300~2,195,800 893,300~2,195,800 51,000 42,300
서울(ICN) 장자제(DYG) 일반석(Y) 513,300~1,595,100 553,300~1,595,100 613,300~1,595,100 51,000 42,300
서울(ICN) 항저우(HGH) 일등석(F) 1,613,800 1,613,800 1,613,800 42,000 42,300
서울(ICN) 항저우(HGH) 프레스티지석(C) 964,300~1,258,300 964,300~1,258,300 964,300~1,258,300 42,000 42,300
서울(ICN) 항저우(HGH) 일반석(Y) 404,300~885,500 464,300~885,500 504,300~885,500 42,000 42,300
서울(ICN) 난징(NKG) 일등석(F) 1,584,300 1,584,300 1,584,300 42,000 42,300
서울(ICN) 난징(NKG) 프레스티지석(C) 894,300~1,127,300 894,300~1,127,300 894,300~1,127,300 42,000 42,300
서울(ICN) 난징(NKG) 일반석(Y) 374,300~830,300 414,300~830,300 474,300~830,300 42,000 42,300
서울(ICN) 타이베이(TPE) 일등석(F) 1,385,500 1,385,500 1,385,500 42,000 46,200
서울(ICN) 타이베이(TPE) 프레스티지석(C) 888,200~1,228,000 938,200~1,228,000 938,200~1,228,000 42,000 46,200
서울(ICN) 타이베이(TPE) 일반석(Y) 438,200~714,800 468,200~714,800 518,200~714,800 42,000 46,200
서울(ICN) 마카오(MFM) 일등석(F) 2,179,200 2,179,200 2,179,200 51,000 49,700
서울(ICN) 마카오(MFM) 프레스티지석(C) 1,290,700~1,626,000 1,290,700~1,626,000 1,290,700~1,626,000 51,000 49,700
서울(ICN) 마카오(MFM) 일반석(Y) 410,700~1,045,300 460,700~1,045,300 540,700~1,045,300 51,000 49,700
서울(ICN) 홍콩(HKG) 일등석(F) 2,218,800 2,218,800 2,218,800 51,000 89,200
서울(ICN) 홍콩(HKG) 프레스티지석(C) 1,330,200~1,665,600 1,330,200~1,665,600 1,330,200~1,665,600 51,000 89,200
서울(ICN) 홍콩(HKG) 일반석(Y) 447,000~1,071,600 497,000~1,071,600 577,000~1,071,600 51,000 76,000
서울(ICN) 울란바타르(UBN) 일등석(F) 2,199,100 2,199,100 2,199,100 51,000 68,100
서울(ICN) 울란바타르(UBN) 프레스티지석(C) 1,319,100~1,722,300 1,319,100~1,722,300 1,319,100~1,722,300 51,000 68,100
서울(ICN) 울란바타르(UBN) 일반석(Y) 569,100~1,190,100 609,100~1,190,100 719,100~1,190,100 51,000 68,100
서울(ICN) 타이중(RMQ) 일등석(F) 1,516,200 1,516,200 1,516,200 42,000 46,200
서울(ICN) 타이중(RMQ) 프레스티지석(C) 838,200~1,342,200 838,200~1,342,200 838,200~1,342,200 42,000 46,200
서울(ICN) 타이중(RMQ) 일반석(Y) 398,200~714,800 418,200~714,800 478,200~714,800 42,000 46,200
서울(ICN) 쿤밍(KMG) 일등석(F) 2,261,100 2,261,100 2,261,100 60,000 42,300
서울(ICN) 쿤밍(KMG) 프레스티지석(C) 1,372,300~1,740,000 1,372,300~1,740,000 1,372,300~1,740,000 60,000 42,300
서울(ICN) 쿤밍(KMG) 일반석(Y) 582,300~1,280,300 622,300~1,280,300 662,300~1,280,300 60,000 42,300
서울(ICN) 허페이(HFE) 일등석(F) 1,703,000 1,703,000 1,703,000 42,000 42,300
서울(ICN) 허페이(HFE) 프레스티지석(C) 1,074,300~1,294,300 1,074,300~1,294,300 1,074,300~1,294,300 42,000 42,300
서울(ICN) 허페이(HFE) 일반석(Y) 374,300~954,300 414,300~954,300 474,300~954,300 42,000 42,300
서울(ICN) 무단장(MDG) 일등석(F) 1,405,300 1,405,300 1,405,300 42,000 42,300
서울(ICN) 무단장(MDG) 프레스티지석(C) 874,300~1,086,400 874,300~1,086,400 874,300~1,086,400 42,000 42,300
서울(ICN) 무단장(MDG) 일반석(Y) 344,300~800,100 374,300~800,100 444,300~800,100 42,000 42,300
부산(PUS) 상하이(PVG) 일등석(F) 1,327,800 1,327,800 1,327,800 27,000 37,300
부산(PUS) 상하이(PVG) 프레스티지석(C) 714,300~1,022,900 714,300~1,022,900 714,300~1,022,900 27,000 37,300
부산(PUS) 상하이(PVG) 일반석(Y) 344,300~748,300 364,300~748,300 434,300~748,300 27,000 37,300
부산(PUS) 타이베이(TPE) 일등석(F) 1,510,300 1,510,300 1,510,300 42,000 41,200
부산(PUS) 타이베이(TPE) 프레스티지석(C) 903,900~1,223,000 903,900~1,223,000 903,900~1,223,000 42,000 41,200
부산(PUS) 타이베이(TPE) 일반석(Y) 393,200~709,800 413,200~709,800 473,200~709,800 42,000 41,200
부산(PUS) 베이징(PEK) 일등석(F) 1,622,100 1,622,100 1,622,100 42,000 37,300
부산(PUS) 베이징(PEK) 프레스티지석(C) 659,300~1,275,000 659,300~1,275,000 659,300~1,275,000 42,000 37,300
부산(PUS) 베이징(PEK) 일반석(Y) 319,300~932,900 349,300~932,900 449,300~932,900 42,000 37,300
부산(PUS) 칭다오(TAO) 일등석(F) 1,312,600 1,312,600 1,312,600 27,000 37,300
부산(PUS) 칭다오(TAO) 프레스티지석(C) 781,100~1,036,500 781,100~1,036,500 781,100~1,036,500 27,000 37,300
부산(PUS) 칭다오(TAO) 일반석(Y) 344,300~755,300 364,300~755,300 424,300~755,300 27,000 37,300
제주(CJU) 베이징(PEK) 일등석(F) 1,650,600 1,650,600 1,650,600 42,000 37,300
제주(CJU) 베이징(PEK) 프레스티지석(C) 1,059,300~1,300,100 1,059,300~1,300,100 1,059,300~1,300,100 42,000 37,300
제주(CJU) 베이징(PEK) 일반석(Y) 339,300~955,700 369,300~955,700 449,300~955,700 42,000 37,300
  1. 총액 운임은 유류할증료 및 공항이용료 등 제반 세금을 포함한 총 금액(KRW)
  2. 프레스티지석과 일반석은 등급별로 가격 범위가 있다(최저~최고).
  3. 모든 금액은 출발 및 발권일에 따라 변동 가능
  4. 가격은 2025년 4월 1일 기준

좋은 정보를 전해드리는 제휴 활동으로
소정의 수수료를 제공받을 수 있습니다

댓글