매년 전국 지역별 봄꽃 개화시기를 발표해주는 웨더아이에서 개나리와 진달래의 개화시기가 발표되었습니다. 벚꽃 개화시기와 마찬가지로 진달래 개나리 개화시기도 평년보다 2~11일 빨라진 날짜로 예상됩니다. 지역별로 개화시기 예상 날짜 살펴보겠습니다.
목차에서 핵심만 빠르게 보기
1. 개나리 개화시기 예상
개나리는 제주도 서귀포에서 3월 14일 시작해서 서울은 3월 22일 올라올 것으로 예상됩니다.
한국 일본 벚꽃 개화시기는 아래 글을 참고해주세요.
일본
일본 벚꽃 개화시기와 만개일 총정리 후쿠오카→도쿄→오사카
2. 진달래 개화시기 예상
진달래는 제주도 서귀포에서 3월 16일 시작으로 서울은 3월 20일경에 올라올 것으로 예상됩니다.
여기서 말씀드리는 날짜는 꽃봉오리가 처음 개화하는 시기를 말하는 것이고, 꽃이 예쁘게 활짝 피어서 꽃구경가기 좋은 날짜는 만개시기로 보셔야 합니다.
개나리 진달래는 없는데 벚꽃 철쭉은 기상청 날씨누리에서 개화상황을 사진찍어서 올려주고 있어서 현재 봄꽃 개화상황이 어떤지 만개일은 언제쯤 될지 이걸로 참고하셔도 됩니다.
| 지역명 | 개나리 | 진달래 | ||||
| 예상일 | 평년(평년차) | 2024 년(편차) | 예상일 | 평년(평년차) | 2024 년(편차) | |
| 서귀포 | 3/14 | 3/16 (-2) | 3/13 (+1) | 3/16 | 3/20 (-4) | – |
| 부산 | 3/15 | 3/17 (-2) | 3/21 (-6) | 3/16 | 3/19 (-3) | – |
| 통영 | 3/18 | 3/20 (-2) | – | 3/17 | 3/19 (-2) | – |
| 여수 | 3/19 | 3/23 (-4) | 3/19 (±0) | 3/16 | 3/20 (-4) | 3/13 (+3) |
| 광주 | 3/16 | 3/23 (-7) | 3/17 (-1) | 3/23 | 3/27 (-4) | 3/23 (±0) |
| 전주 | 3/17 | 3/26 (-9) | 3/17 (±0) | 3/21 | 3/30 (-9) | 3/21 (±0) |
| 대구 | 3/15 | 3/19 (-4) | 3/16 (-1) | 3/21 | 3/26 (-5) | 3/24 (-3) |
| 포항 | 3/16 | 3/21 (-5) | 3/16 (±0) | 3/16 | 3/25 (-9) | 3/18 (-2) |
| 대전 | 3/20 | 3/26 (-6) | 3/20 (±0) | 3/20 | 3/29 (-9) | 3/17 (+3) |
| 청주 | 3/20 | 3/27 (-7) | 3/22 (-2) | 3/22 | 4/01 (-10) | 3/19 (+3) |
| 수원 | 3/22 | 3/31 (-9) | 3/27 (-5) | 3/25 | 3/31 (-6) | 3/27 (-2) |
| 서울 | 3/22 | 3/28 (-6) | 3/24 (-2) | 3/20 | 3/29 (-9) | 3/15 (+5) |
| 인천 | 3/23 | 4/02 (-10) | 3/31 (-8) | 3/21 | 4/04 (-14) | 3/20 (+1) |
| 강릉 | 3/17 | 3/25 (-8) | 3/22 (-5) | 3/19 | 3/28 (-9) | 3/28 (-9) |
| 춘천 | 3/31 | 4/04 (-4) | 4/02 (-2) | 3/26 | 4/06 (-11) | 3/28 (-2) |
| 평균 | -5.7 | -2.2 | -7.2 | -0.3 | ||
대부분의 지역에서 평년보다 빨리 개화할 것으로 예상되고 있습니다. 인천의 진달래 같은 경우는 무려 9일이나 앞당겨서 꽃이 피겠네요.
벚꽃을 비롯해 개나리, 진달래, 매화 등 봄꽃들의 개화시기가 앞당겨지고 있어서 각 지자체에서 주최하는 봄철 꽃축제 행사도 덩달아 앞당겨서 개최를 준비중입니다.
출처 : 웨더아이 2025 봄꽃 개화예상시기